Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Kewirausahaan Teori, Pratik, dan Kasus-kasus
Sebagian besar orang di Indonesia tidak yakin untuk terjun dan menggeluti dunia kewirausahaan. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 85% usaha baru mengalami kebangkrutan pada tahun pertama, sedangkan 15% lainnya tetap bertahan. Selain itu, data lain menunjukkan tidak lebih dari 50% usaha baru yang mampu bertahan lebih dari 5 tahun. mungkin fakta-fakta tersebut yang menjadi alasan seorang takut untuk memulai suatu usaha baru atau menjalankan bisnis yang sudah ada. seperti warlaba. dampak dari kecenderungan tersebut membuat seseorang memilih untuk bekerja menjadi pegawai atau karyawan sebuah perusahaan swasta ataupun negeri karena mereka merasa lebih nyaman dan tenang.
Ketersediaan
P00318S | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia | |
P00319S | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia | |
P00320S | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia | |
P00321S | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia | |
P00322S | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia | |
P00323S | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia | |
P00324S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00325S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00326S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00327S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00328S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00329S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00330S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00331S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00332S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00333S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00334S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00335S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00336S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00337S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00338S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00339S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00340S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00341S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00342S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00343S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00344S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00345S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00346S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00347S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00348S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00349S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00350S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00351S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00352S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00353S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
P00396S | 658.421 | PerPustakaan STIE Dharma Putra Pekanbaru | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
Kewirausahaan
|
---|---|
No. Panggil |
658.421
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2015 |
Deskripsi Fisik |
1 jil., 418 hlm., 19 x 26 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789790614505
|
Klasifikasi |
658.421 Leo k
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain